
聯(lián)系人:王經(jīng)理
手機:13872872884
微信:13872872884
地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業(yè)園
| 程力牌CL5090GSSBEV型純電動灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱 | 純電動灑水車 | 企業(yè)名稱 | 程力汽車集團股份有限公司 |
| 車輛型號 | CL5090GSSBEV | 公告批次 | 350 |
| 外形尺寸(mm) | 6550,6850×2170×2470 (mm) | 罐體容積(m3) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 8995 | 額定質(zhì)量(kg) | 3850 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 4950 | 前排乘客(人) | 3 |
| 軸荷(kg) | 3000/5995 | 免征 | |
| **時速(km/h) | 90 | 燃油 | |
| 油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
| 燃油類型 | 純電動 | 排放標準 | |
| 程力牌CL5090GSSBEV型純電動灑水車底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號 | CL1090JBEV | 底盤品牌 | 程力牌 |
| 軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1760 |
| 軸 距(mm) | 3300,3800 | 后輪距(mm) | 1630 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 8.25R16LT 14PR,9.5R17.5 14PR |
| 接近離去角 | 21/17 | 前懸后懸 | 1123/1815 |
| 程力牌CL5090GSSBEV型純電動灑水車發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| TZ290XSZ | 成都中車電機有限公司 | 0 | 145 |
| 專用功能說明 |
| 1、罐體總?cè)萘?4.04立方米,有效容積:3.85立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸(mm)):采用3800軸距時: 3400×1610×1000,采用3300軸距時:3100×1650×1100;長度/后懸/離去角對應(yīng)關(guān)系(mm):6550/2127/12,6850/1927/13。2、側(cè)防護及后下部防護裝置均采用Q235碳鋼,均采用螺栓連接,后下部防護尺寸:120×50(mm),離地面高度450mm。3、.ABS型號:CM4XL-4S/4M;ABS生產(chǎn)廠家:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。4、專用裝置:罐體,主要用于園林綠化及路面灑水,隨底盤選裝電池外罩樣式,電池側(cè)掛 |
